- Eclaircies
- Sec
- Faible
0
12.5
25
Un pénalty manqué et un pénalty donné, une première mi-temps compliqué mais nous menions au score 3-4.
Après avoir marqué le 3-5, deux erreurs défensive plus tard et nous voilà mené 6-5, nous avons terminé le match en suppériorité numérique et graçe à une interception de notre gardien nous sommes revenu au score dans les dernière seconde.
HOMME DU MATCH
- 9 Matchs joués
- 7 Buts
- 9 Titulaire
- 4 Passes décisives
- 0 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 405 Min. jouées
- 0 Cartons Rouge
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
1 . ESPOIR MOLEN 1 | 19 J | 15 G | 3 P | 1 N | 121-64 | 31 pts |
2. CO WEST BX AND | 20 J | 15 G | 4 P | 1 N | 124-92 | 31 pts |
3. LOCAL STGI | 20 J | 13 G | 5 P | 2 N | 130-106 | 28 pts |
4. STORM STGI | 20 J | 11 G | 7 P | 2 N | 126-101 | 24 pts |
5. HERCULES BXL | 20 J | 7 G | 8 P | 5 N | 96-89 | 19 pts |
6. CLAIR VIVRE BX | 20 J | 8 J | 10 P | 2 N | 99-103 | 19 pts |
7.SCHAERBEEK 1 | 20 J | 7 G | 9 P | 4 N | 81-74 | 18 pts |
8. OLYMPIQUE BXL | 21 J | 7 G | 10 P | 4 N | 84-101 | 18 pts |
9. FOOT REG BXL 1 | 19 J | 7 G | 10 P | 2 N | 80-96 | 16 pts |
10. RAGERAPTOR BXL | 21 J | 6 G | 11 P | 4 N | 77-117 | 16 pts |
11. SOKOL BXL 1 | 19 J | 6 G | 10 P | 3 N | 73-74 | 15 pts |
12. PHOENIX EVER 1 | 17 J | 4 G | 7 P | 6 N | 66-81 | 14 pts |
13. ANDERL SOCCER | 20 J | 4 G | 16 P | 0 N | 69-128 | 8 pts |
14. MRAX SCHAERB | 0 J | 0 G | 0 P | 0 N | 0-0 | 0 pt |
PASSEURS
Classement des passeurs
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Dirigeants

O K
M D

E N

S A
V K

Y E

M E
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires